najem mieszkań, Zabrze, ul. Gnieźnieńska 1
Lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu w nowowybudowanym budynku wielorodzinnym.
Budynek dwukondygnacyjny z garażami w części piwnic. Lokale mieszkalne z wyposażonymi nowymi łazienkami, na ścianach gładzie pomalowane farbami emulsyjnymi, na podłogach panele, ogrzewanie z wspólnej kotłowni gazowej.
Warunkiem najmu jest wpłata kaucji.
Do ceny najmu doliczane są opłaty za media.
Do pobrania
| Numer lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Ilość pokoi |
Cena najmu za lokal brutto |
Informacja |
| 1 | 30,03 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 2 | 30,03 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 3 | 30,03 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 4 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 5 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 6 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 7 | 43,84 | 3 | 1575,00 | Wynajęty |
| 8 | 44,85 | 3 | 1800,00 | Wynajęty |
| 9 | 45,03 | 3 | 1800,00 | Wynajęty |
| 10 | 44,16 | 3 | 1575,00 | Wynajęty |
| 11 | 29,74 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 12 | 29,88 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 13 | 29,88 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 14 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 15 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 16 | 44,51 | 2 | 1575,00 | Wynajęty |
| 17 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 18 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 19 | 29,95 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 20 | 29,88 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 21 | 29,88 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| 22 | 29,88 | 2 | 1050,00 | Wynajęty |
| Numer garażu |
Powierzchnia garażu |
Cena najmu za garaż netto + 23%VAT |
Informacja |
| 1 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 2 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 3 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 4 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 5 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 6 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 7 | 16,62 | 200,00 | Wynajęty |
| 8 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 9 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 10 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |
| 11 | 15,67 | 200,00 | Wynajęty |











