Garaże, Zabrze, ul. Grunwaldzka
Budowa zespołu 55 garaży murowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Trocera. Garaże murowane, kryte dachem z płyt warstwowych, wyposażone w instalację elektryczną (każdy garaż posiada osobny licznik energii elektrycznej). Brama garażowa wykonana jako segmentowa z automatyką do otwierania bramy.
| Ulica | Numer garażu |
| Grunwaldzka | 1 |
| Grunwaldzka | 2 |
| Grunwaldzka | 3 |
| Grunwaldzka | 4 |
| Grunwaldzka | 5 |
| Grunwaldzka | 6 |
| Grunwaldzka | 7 |
| Grunwaldzka | 8 |
| Grunwaldzka | 9 |
| Grunwaldzka | 10 |
| Grunwaldzka | 11 |
| Grunwaldzka | 12 |
| Grunwaldzka | 13 |
| Grunwaldzka | 14 |
| Grunwaldzka | 15 |
| Trocera | 1 |
| Trocera | 2 |
| Trocera | 3 |
| Trocera | 4 |
| Trocera | 5 |
| Trocera | 6 |
| Trocera | 7 |
| Trocera | 8 |
| Trocera | 9 |
| Trocera | 10 |
| Trocera | 11 |
| Trocera | 12 |
| Trocera | 13 |
| Trocera | 14 |
| Trocera | 15 |
| Trocera | 16 |
| Trocera | 17 |
| Trocera | 18 |
| Trocera | 19 |
| Trocera | 20 |
| Trocera | 21 |
| Trocera | 22 |
| Trocera | 23 |
| Trocera | 24 |
| Trocera | 25 |
| Trocera | 26 |
| Trocera | 27 |
| Trocera | 28 |
| Trocera | 29 |
| Trocera | 30 |
| Trocera | 31 |
| Trocera | 32 |
| Trocera | 33 |
| Trocera | 34 |
| Trocera | 35 |
| Trocera | 36 |
| Trocera | 37 |
| Trocera | 38 |
| Trocera | 39 |
| Trocera | 40 |
Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%




