Garaże, Zabrze, ul. Trocera 38, 38a, 38b
Miejsca postojowe w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul.Trocera 38,38a,38b. Miejsca postojowe na zamkniętym terenie, pod budynkiem. Wjazd przez bramę segmentową sterowaną na pilota.
Ulica | Numer miejsca postojowego |
Powierzchnia m2 |
Trocera38 | 1 | 27,08 |
Trocera38 | 2 | 29,22 |
Trocera38 | 5 | 29,14 |
Trocera38 | 6 | 31,44 |
Trocera38 | 9 | 24,42 |
Trocera38 | 11 | 12,24 |
Trocera38 | 12 | 12,29 |
Trocera38 | 13 | 12,29 |
Trocera38 | 14 | 13,80 |
Trocera38 | 15 | 13,85 |
Trocera38 | 16 | 13,85 |
Trocera38 | 17 | 15,98 |
Trocera38 | 18 | 27,70 |
Trocera38 | 19 | 13,88 |
Trocera38 | 21 | 16,01 |
Trocera38 | 22 | 12,50 |
Trocera38 | 23 | 12,13 |
Trocera38 | 24 | 12,18 |
Trocera38 | 25 | 14,59 |
Trocera38 | 26 | 14,65 |
Trocera38 | 27 | 14,65 |
Trocera38 | 28 | 16,90 |
Trocera38 | 29 | 13,51 |
Trocera38 | 30 | 13,57 |
Trocera38 | 31 | 13,57 |
Trocera38 | 32 | 15,65 |
Trocera38 | 33 | 18,34 |
Trocera38 | 34 | 18,33 |
Trocera38 | 36 | 12,13 |
Trocera38 | 37 | 12,18 |
Podane ceny są kwotami BRUTTO wraz z podatkiem VAT .