mieszkania, Zabrze Centrum, ul. Staromiejska
Budowa 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Cena obejmuje wykonanie lokalu w stanie deweloperskim z instalacjami wewnętrznymi , tynkami , posadzkami , oknami , drzwiami do lokalu z klatki schodowej. Części wspólne budynku będą wykończone, drogi dojazdowe i miejsca postojowe na zewnątrz wybrukowane. Dodatkowo budynku nr 2,3,4,5 – OCTAVUS będą wyposażone w windy.
Budynek nr 1 - Staromiejska 58 – DOMINIUM (link)
Nr lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Dodatki | Cena za m2 | Cena za lokal | Informacja |
1 | 58,85 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
2 | 38,00 | - | - | SPRZEDANE | |
3 | 58,85 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
4 | 58,85 | - | - | SPRZEDANE | |
5 | 38,00 | - | - | SPRZEDANE | |
6 | 58,85 | - | - | SPRZEDANE | |
7 | 58,85 | - | - | SPRZEDANE | |
8 | 38,00 | - | - | SPRZEDANE | |
9 | 58,85 | - | - | SPRZEDANE | |
10 | 55,43 | - | - | SPRZEDANE | |
11 | 36,25 | - | - | SPRZEDANE | |
12 | 55,43 | - | - | SPRZEDANE |
Dodatkowo 4 miejsca postojowe w garażach pod budynkiem w cenie 26000,00 + VAT.
Budynek nr 2 - Staromiejska 58B– OCTAVUS (link)
Nr lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Dodatki | Cena za m2 | Cena za lokal | Informacja |
1 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
2 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
3 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
4 | 44,14 | - | - | SPRZEDANE | |
5 | 74,63 | - | - | SPRZEDANE | |
6 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
7 | 44,14 | - | - | SPRZEDANE | |
8 | 74,63 | - | - | SPRZEDANE | |
9 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE | |
10 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE |
Rysunek zamienny I piętra do pobrania w formacie PDF
Rysunek zamienny II piętra do pobrania w formacie PDF
Dodatkowo 8 miejsc postojowych w garażu pod budynkiem w cenie 24000,00 + VAT.
Budynek nr 3 - Staromiejska 58A – OCTAVUS (link)
Nr lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Dodatki | Cena za m2 | Cena za lokal | Informacja |
1 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
2 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
3 | 91,60 | - | - | SPRZEDANE | |
4 | 91,60 | - | - | SPRZEDANE | |
5 | 91,60 | - | - | SPRZEDANE | |
6 | 91,60 | - | - | SPRZEDANE | |
7 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE | |
8 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE |
Dodatkowo 8 miejsc postojowych w garażu pod budynkiem w cenie 24000,00 + VAT.
Budynek nr 4 - Staromiejska 58D – OCTAVUS (link)
Nr lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Dodatki | Cena za m2 | Cena za lokal | Informacja |
1 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
2 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
3 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
4 | 27,10 | - | - | SPRZEDANE | |
5 | 27,10 | - | - | SPRZEDANE | |
6 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
7 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
8 | 27,10 | - | - | SPRZEDANE | |
9 | 27,10 | - | - | SPRZEDANE | |
10 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
11 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE | |
12 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE |
Rysunek zamienny I piętra do pobrania w formacie PDF
Rysunek zamienny II piętra do pobrania w formacie PDF
Dodatkowo 8 miejsc postojowych w garażu pod budynkiem w cenie 24000,00 + VAT.
Budynek nr 5 - Staromiejska 58C – OCTAVUS (link)
Nr lokalu |
Powierzchnia lokalu |
Dodatki | Cena za m2 | Cena za lokal | Informacja |
1 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
2 | 87,25 | Ogródek | - | - | SPRZEDANE |
3 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
4 | 44,14 | - | - | SPRZEDANE | |
5 | 74,63 | - | - | SPRZEDANE | |
6 | 64,07 | - | - | SPRZEDANE | |
7 | 44,14 | - | - | SPRZEDANE | |
8 | 74,63 | - | - | SPRZEDANE | |
9 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE | |
10 | 74,99 | - | - | SPRZEDANE |
Rysunek zamienny I piętra do pobrania w formacie PDF
Rysunek zamienny II piętra do pobrania w formacie PDF
Dodatkowo 8 miejsc postojowych w garażu pod budynkiem w cenie 24000,00 + VAT.