Garaże, Zabrze, ul. Grunwaldzka
Budowa zespołu 55 garaży murowanych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Trocera. Garaże murowane, kryte dachem z płyt warstwowych, wyposażone w instalację elektryczną (każdy garaż posiada osobny licznik energii elektrycznej). Brama garażowa wykonana jako segmentowa z automatyką do otwierania bramy.
Ulica | Numer garażu | Cena za budynek | Cena najmu | Informacja |
Grunwaldzka | 1 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 2 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 3 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 4 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 5 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 6 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Grunwaldzka | 7 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Grunwaldzka | 8 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 9 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 10 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 11 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 12 | - | - | SPRZEDANY |
Grunwaldzka | 13 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Grunwaldzka | 14 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Grunwaldzka | 15 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 1 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 2 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 3 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 4 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 5 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 6 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 7 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 8 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 9 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 10 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 11 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 12 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 13 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 14 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 15 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 16 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 17 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 18 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 19 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 20 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 21 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 22 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 23 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 24 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 25 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 26 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 27 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 28 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 29 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 30 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 31 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 32 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 33 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 34 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 35 | -- | SPRZEDANY | |
Trocera | 36 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 37 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 38 | - | - | SPRZEDANY |
Trocera | 39 | 27 000,00 | 180,00 | Wynajęty |
Trocera | 40 | - | - | SPRZEDANY |
Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%