Garaże, Zabrze, ul. Trocera 38, 38a, 38b
Miejsca postojowe w garażu podziemnym w budynku wielorodzinnym przy ul.Trocera 38,38a,38b. Miejsca postojowe na zamkniętym terenie, pod budynkiem. Wjazd przez bramę segmentową sterowaną na pilota.
Miejsca postojowe nr 1,2,5,6,9,18,33,34 wydzielone są ścianami ażurowymi oraz dodatkowo zamykane bramą garażową.
Ulica | Numer miejsca postojowego |
Powierzchnia m2 | Cena sprzedazy miejsce postojowe |
Cena wynajmu miesięcznego |
Informacja |
Trocera38 | 1 | 27,08 | 40 000,00 | 345,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 2 | 29,22 | 40 000,00 | 345,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 5 | 29,14 | 40 000,00 | 345,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 6 | 31,44 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 9 | 24,42 | 36 900,00 | 300,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 11 | 12,24 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 12 | 12,29 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 13 | 12,29 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 14 | 13,80 | 19 000,00 | 185,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 15 | 13,85 | 19 000,00 | 185,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 16 | 13,85 | 19 000,00 | 185,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 17 | 15,98 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 18 | 27,70 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 19 | 13,88 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 21 | 16,01 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 22 | 12,50 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 23 | 12,13 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 24 | 12,18 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 25 | 14,59 | 19 000,00 | 185,00 | WOLNE |
Trocera38 | 26 | 14,65 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 27 | 14,65 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 28 | 16,90 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 29 | 13,51 | 19 000,00 | 185,00 | Wynajęte |
Trocera38 | 30 | 13,57 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 31 | 13,57 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 32 | 15,65 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 33 | 18,34 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 34 | 18,33 | 30 750,00 | 259,00 | WOLNE |
Trocera38 | 36 | 12,13 | - | SPRZEDANE | |
Trocera38 | 37 | 12,18 | - | SPRZEDANE |
Podane ceny są kwotami BRUTTO wraz z podatkiem VAT .