Telefon: +48 660 455 213

działka Zabrze, ul.Mielżyńskiego (Słoneczna Dolina)

Nieruchomość jest zlokalizowana w rozwijającej się części Zabrza - Słoneczna Dolina. W sąsiedztwie występuje nowa zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. W bliskiej okolicy znajdują się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W pobliżu znajdują się również tereny zielone i trasy rowerowe , boiska, korty tenisowe, basen kryty . W pobliżu powstającego osiedla położone jest centrum handlowe M1, LIDL, market budowlany OBI, MAKRO Cash & Carry oraz Multikino.

Zaletą nieruchomości jest bliskość centrum miasta oraz dobre połączenie komunikacyjne z pobliskimi miastami. Działka posiada szybki dostęp do Autostrady A1 oraz A4, Drogi krajowej 78 w kierunku Tarnowskich Gór, oraz drogi krajowej 88 w kierunku Bytomia.

Oferta skierowana jest do osób ceniących sobie ciszę i spokój oraz bliskość centrum miasta.

Teren działek objęty jest planem miejscowym zagospodarowania terenu oznaczony symbolem "07.MM".

 

Pliki do pobrania (PDF):

* szkic podziału działek

* plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miasta w Zabrzu LVIII/760/10 z dnia 13.09.2010

 

INFORMACJE O DZIAŁKACH

Numer
działki
Powierzchnia
[m2]
Cena netto
za m2
Cena netto
bez VAT
Info
A1 625 162,60 101'625,00 SPRZEDANE
A2 630 162,60 102'438,00 SPRZEDANE
A7 997 140,10 139'680,00 SPRZEDANE
A8 632 162,60 102'763,00 SPRZEDANE
A9 639 162,60 103'901,00 SPRZEDANE
A10 922 162,60 149'917,00 SPRZEDANE
A11 707 162,60 114'958,00 SPRZEDANE
A12 686 150,00 102'900,00 SPRZEDANE
A23 1079 162,60 175'445,00 SPRZEDANE
A24 772 162,60 125'527,00 SPRZEDANE
A25 637 162,60 103'576,00 SPRZEDANE
A26 617 162,60 100'324,00 SPRZEDANE
A32 637 162,60 103'576,00 SPRZEDANE
A28 1102 140,10 154'390,00 SPRZEDANE
A29 901 150,00 135'150,00 REZERWACJA
A34 666 162,60 108'292,00 SPRZEDANE
A35 825 162,60 134'145,00 SPRZEDANE
A36 694 162,60 112'844,00 SPRZEDANE
A37 914 162,60 148'616,00 SPRZEDANE
A38 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A39 692 162,60 112'519,00 SPRZEDANE
A40 629 162,60 102'275,00  SPRZEDANE 
A41 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A42 692 162,60 112'519,00 SPRZEDANE
A43 630 162,60 102'438,00 SPRZEDANE
A44 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A45 692 162,60 112'519,00 SPRZEDANE
A46 630 162,60 102'438,00 SPRZEDANE
A47 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A48 692 162,60 112'519,00 SPRZEDANE
A49 630 162,60 102'438,00 SPRZEDANE
A50 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A51 691 162,60 112'357,00 SPRZEDANE
A52 630 162,60 102'438,00 SPRZEDANE
A68 713 162,60 115'934,00 SPRZEDANE
A70 660 162,60 107'316,00 SPRZEDANE
A71 756 162,60 122'926,00  SPRZEDANE 
A73 688 162,60 111'869,00 SPRZEDANE
A75 703 162,60 114'308,00 SPRZEDANE
A78 716 162,60 116'422,00 SPRZEDANE
B84 609 162,60 99'023,00  
B85 389 162,60 63'251,00  
B86 388 162,60 63'089,00  
B87 588 162,60 95'609,00  

 

mieszkania, domy i działki w Zabrzu